venerdì 18 giugno 2010

José Saramago

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



« Il romanziere maggiormente dotato di talento ancora in vita. Il Maestro è uno degli ultimi titani di un genere letterario in via di estinzione »

(Harold Bloom su Saramago, Il genio, BUR, 2003)
Josesaramago.jpg
José Saramago
Medaglia del  Premio Nobel Nobel per la letteratura 1998

José de Sousa Saramago (Azinhaga, 16 novembre 1922Lanzarote, 18 giugno 2010) è stato uno scrittore, poeta e critico letterario portoghese, premio Nobel per la letteratura nel 1998.

Biografia [modifica]

Il padre di Saramago, José de Sousa, era un agricoltore, che si trasferì con la famiglia a Lisbona nel 1924, dove trovò lavoro come poliziotto. Il fratello minore di Saramago, Francisco, morì a soli due anni, pochi mesi dopo l'arrivo a Lisbona.

A causa delle difficoltà economiche, Saramago fu costretto ad abbandonare gli studi all'Istituto Tecnico. Dopo occupazioni precarie di ogni tipo, trovò un impiego stabile nel campo dell'editoria e per dodici anni ha lavorato come direttore di produzione.

Saramago sposò Ida Reis nel 1944. La loro unica figlia, Violante, nacque nel 1947.

Nel 1947 scrisse il suo primo romanzo "Terra del peccato", (che in seguito ripudiò come un figlio scapestrato), ma il Portogallo di Salazar, il dittatore a cui Saramago s'era sempre opposto tenacemente e dal quale era sempre stato pesantemente censurato nella propria attività giornalistica, non l'accolse benevolmente. S'iscrisse clandestinamente al Partito Comunista portoghese nel 1969, riuscendo sempre ad evitare di finire nelle mani della polizia politica del regime.

Durante gli anni sessanta riscosse molto successo la sua attività di critico letterario per la rivista "Seara Nova". La sua prima raccolta di poesie "I poemi possibili" risale a quegli anni, precisamente al 1966.

Negli anni settanta diventò direttore di produzione per una casa editrice e, dal 1972 al 1973, curò l'edizione del giornale "Diario de Lisboa". In quegli stessi anni pubblicò diverse poesie, "Probabilmente allegria", (1970), cronache, "Di questo e d'altro mondo", (1971); "Il bagaglio del viaggiatore", (1973); "Le opinioni che DL ebbe", (1974) testi teatrali, romanzi e racconti.

Dal 1974 in poi, in seguito alla cosiddetta "Rivoluzione dei garofani" Saramago si dedica completamente alla scrittura e getta le fondamenta di quello che può essere definito un nuovo stile letterario ed una nuova generazione post-rivoluzionaria.

Saramago pubblica qualche anno dopo, nel 1977, il romanzo "Manuale di pittura e calligrafia", e, nel 1980, "Una terra chiamata Alentejo". Il successo arriverà però con "Memoriale del convento" (1982). Nello spazio di pochi anni altre due opere importanti, "L'anno della morte di Ricardo Reis" e "La zattera di pietra", che gli varranno, oltre al successo di pubblico, numerosi riconoscimenti della critica.

Il riconoscimento a livello internazionale arriverà però solo negli anni novanta, con "Storia dell'assedio di Lisbona", una delle più belle storie d'amore mai scritte, il controverso "Il Vangelo secondo Gesù" e "Cecità", forse il suo capolavoro.

Eletto nel 2002 presidente onorario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.

Membro del Partito Comunista portoghese dal 1969, Saramago muore il 18 giugno 2010.

Prese di posizione [modifica]

Il rapporto con la religione [modifica]

Le sue posizioni sulla religione (si è dichiarato ateo) hanno suscitato notevoli controversie in Portogallo. Dopo la pubblicazione de "Il Vangelo secondo Gesù Cristo", le aspre critche rivoltegli lo hanno indotto a lasciare il paese per vivere alle Canarie. Di nuovo, nel 2009, con l'uscita del suo ultimo romanzo "Caino", Saramago si trova a polemizzare con la chiesa cattolica portoghese, criticando la Bibbia, e definendo il Dio del libro "vendicativo, rancoroso, cattivo, indegno di fiducia".

Le accuse di antisemitismo [modifica]

Nel commentare il conflitto israelo-palestinese, Saramago ha recentemente affermato che gli ebrei non si meriterebbero più "comprensione per le sofferenze patite durante l'olocausto. Vivere nell'ombra dell'olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese. Evidentemente non hanno imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni." La Lega per l'Anti-Diffamazione (ADL), potente associazione lobbistica ebraica per i diritti civili, ha definito queste affermazioni 'anti-semite'. Abraham Foxman, il presidente dell'ADL ha dichiarato: "I commenti di José Saramago sono sovversivi e profondamente offensivi, oltre a dimostrare l'ignoranza relativa agli argomenti che porta a sostegno dei suoi pregiudizi nei confronti degli ebrei."[1]

Saramago ha, per contro, dichiarato che i suoi commenti erano diretti alla politica dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Ha dichiarato che Israele non può affermare di rappresentare legittimamente il giudaismo a livello mondiale e che sta usando le accuse di anti-semitismo per sminuire qualsiasi critica riguardante azioni ingiustificabili e che sarebbero considerate inaccettabili se perpetrate da qualsiasi altro stato medio-orientale. Tutto ciò è spiegato in questa lettera scritta con altri intellettuali:


« Una lettera di John Berger, Noam Chomsky, Harold Pinter, José Saramago, Gore Vidal

Il capitolo più recente del conflitto tra Israele e Palestina è iniziato quando effettivi israeliani hanno prelevato con la forza da Gaza due civili, un medico e suo fratello. Di questo incidente non si è parlato da nessuna parte, eccetto sulla stampa turca. Il giorno dopo i palestinesi hanno catturato un soldato israeliano proponendo uno scambio con i prigionieri in mano agli israeliani: ce ne sono circa 10 mila nelle carceri di Israele.

Che questo "rapimento" sia ritenuto un’atrocità, mentre si considera un fatto deplorevole ma che fa parte della vita che le Forze di Difesa (!) Israeliane esercitino l’illegale occupazione militare della Cisgiordania e l’appropriazione sistematica delle sue risorse naturali, in particolare dell’acqua, è tipica della doppia morale usata con ricorrenza dall’Occidente di fronte a quanto sopravvenuto ai palestinesi, negli ultimi 70 anni, nella terra assegnata loro dai trattati internazionali.

Oggi, all’atrocità segue un’altra atrocità: i razzi artigianali si incrociano con i sofisticati missili. Questi ultimi hanno il loro bersaglio dove vivono i poveri ed i diseredati che aspettano l’arrivo di quello che qualche volta si è chiamata giustizia. Entrambe le categorie di proiettili lacerano i corpi in maniera orribile; chi, salvo i comandanti in campo, può dimenticare questo per un momento?

Ogni provocazione ed il suo contraccolpo vengono impugnati e sono motivo di sermoni. Ma gli argomenti che seguono, accuse e solenni promesse, servono solo da distrazione per evitare che il mondo presti attenzione ad uno stratagemma militare, economico e geografico di lungo termine il cui obiettivo politico non è niente di meno che la liquidazione della nazione palestinese.

Questo bisogna dirlo forte e chiaro perché lo stratagemma, solo per metà manifesto, ed a volte occulto, avanza molto rapidamente nei giorni che passano e, secondo la nostra opinione, dobbiamo riconoscerlo quale è, incessantemente ed eternamente, ed opporci ad esso.

Mieussy, Francia

23 luglio 2006 »


L'iberismo [modifica]

Saramago è un convinto sostenitore dell'iberismo (cioè la necessità di avere un'unica entità politica nella penisola iberica). A luglio 2007 in una lunga intervista al Diario de Noticias (che ha pure diretto) ha affermato che tra Spagna e Portogallo vi sarà una naturale integrazione che porterà ad una futura unità.

Lo stile narrativo [modifica]

Uno dei tratti più caratterizzanti le opere di Saramago è il narrare eventi, che si presentano come storici, da prospettive piuttosto insolite e controverse, cercando di mettere in luce il fattore umano dietro l'evento. Sotto molti aspetti, alcune sue opere potrebbero essere definite allegoriche. Saramago tende a scrivere frasi molto lunghe, usando la punteggiatura in un modo anticonvenzionale. Ad esempio, non usa le virgolette per delimitare i dialoghi, non segna le domande col punto interrogativo; i periodi possono essere lunghi anche più di una pagina e interrotti solo da virgole dove la maggior parte degli scrittori userebbe dei punti.

Molte delle sue opere, come Cecità, Saggio sulla lucidità, Le intermittenze della morte iniziano con un avvenimento inaspettato, surreale o impossibile, che si verifica in un luogo imprecisato. Non ci si deve domandare come sia potuto accadere: è successo, punto e basta. Da questo avvenimento scaturisce poi una storia complessa, occasione per studiare le mille forme del comportamento e del pensiero umano. I protagonisti (spesso senza nomi propri) devono cercare con le loro sole forze di uscire dalla situazione che si è venuta a creare.

È frequente l'uso dell'ironia: ai personaggi non vengono risparmiate critiche per i loro comportamenti, spesso discutibili, ma profondamente umani. Non ci sono eroi, ma semplicemente uomini, con i loro pregi ed i loro difetti. Ed in effetti non manca la pietà e la compassione dello scrittore per essi, piccoli rappresentanti del genere umano.

Il blog [modifica]

Saramago ha aperto un blog dove scrive costantemente e mantiene il contatto diretto con i suoi lettori. Dalle sue pagine ha anche contestato Berlusconi per la sua politica in Italia[2]. In seguito a tale articolo, la casa editrice Einaudi (Gruppo Mondadori[3]) ha annunciato che non pubblicherà la raccolta dei suoi scritti sul blog denominata Il quaderno, la quale invece sarà edita in Italia da Bollati Boringhieri[4]

Bibliografia [modifica]

Poesia [modifica]

  • 1966 - I poemi possibili (Os poemas possíveis)
  • 1970 - Probabilmente allegria (Provavelmente alegria)
  • 1975 - L'anno mille993 (O Ano de 1993)

Teatro [modifica]

  • 1979 - La notte (A Noite)
  • 1980 - Cosa ne farò di questo libro? (Que Farei Com Este Livro?)
  • 1987 - La seconda vita di Francesco d'Assisi (A Segunda Vida de Francisco de Assis)
  • 1993 - In Nomine Dei (In Nomine Dei)
  • 2005 - Don Giovanni, o Il dissoluto assolto (Don Giovanni ou O dissoluto absolvido)

Cronache [modifica]

  • 1971 - Di questo mondo e degli altri (Deste Mundo e do Outro)
  • 1973 - A Bagagem do Viajante
  • 1974 - As Opiniões que o DL teve
  • 1976 - Os Apontamentos

Romanzi [modifica]

Altri [modifica]

  • 1978 - Oggetto quasi (Objecto quase)
  • 1981 - Viaggio in Portogallo (Viagem a Portugal)
  • 1999 - Il racconto dell'isola sconosciuta
  • 2002 - Scolpire il verso
  • 2002 - Andrea Mantegna. Un'etica, un'estetica
  • 2005 - Esteban Cuscueta
  • 2006 - Pensar, pensar, y pensar
  • 2009 - Il Quaderno - Testi scritti per il blog (settembre 2008-marzo 2009)

Ordine degli avvocati, elenco ammessi all'orale

Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
ADAMOLI VALENTINA 1242 30 30 30 90 AMMESSO IV
AGOSTINETTO SABINA 996 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALBARELLO ALESSANDRA 1283 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALBERINI ALESSANDRO 224 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALESSI CHIARA CARLOTTA 68 30 32 28 90 AMMESSO IV
ALFIER CRISTINA 818 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALTAMURA DEBORA 671 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALTIN FRANCESCA 1355 30 30 30 90 AMMESSO IV
AMBROSINI LAURA 1020 30 35 27 92 AMMESSO IV
ANDRETTA LUCA 714 30 30 30 90 AMMESSO IV
ANDRIOLO NADIA 1241 30 30 40 100 AMMESSO IV
ANDRIOLO SARA 167 34 30 30 94 AMMESSO IV
ANTECINI VALERIA 1285 27 32 33 92 AMMESSO IV
ANTONIOL MARCO 765 38 42 34 114 AMMESSO IV
ANTONIOLI CHIARA 706 32 26 32 90 AMMESSO IV
ARDUINI ELEONORA 900 30 32 34 96 AMMESSO IV
ARENA ELISA MARIA 361 35 32 32 99 AMMESSO IV
ARENA ISABELLA 1188 32 34 35 101 AMMESSO IV
ARMELLIN PAOLA 412 30 32 35 97 AMMESSO IV
ARUANNO MARIA GIOVANNA 1347 32 42 30 104 AMMESSO IV
ATTANASI FRANCESCA 959 30 30 30 90 AMMESSO IV
BACCHIN STEFANIA 1077 32 30 28 90 AMMESSO IV
BADAN MARINA 251 35 28 35 98 AMMESSO IV
BADOCH GREGORIO 347 25 30 38 93 AMMESSO IV
BAGATTIN MICHELA 443 30 30 30 90 AMMESSO IV
BAGGIO MARCO 328 27 31 32 90 AMMESSO IV
BALDI ELISABETTA 637 36 32 32 100 AMMESSO IV
BALDINA ALESSANDRO 504 34 36 40 110 AMMESSO IV
BALDISSEROTTO MARIA CRISTINA 1035 30 32 30 92 AMMESSO IV
BALDO GENNY 1371 32 30 28 90 AMMESSO IV
BALLARIN FEDERICA 1351 30 30 30 90 AMMESSO IV
Pagina 1
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BALLARINI LUCA 1354 32 35 35 102 AMMESSO IV
BALLARINI MARCO 1358 30 30 30 90 AMMESSO IV
BALLIN RICCARDO 630 32 30 28 90 AMMESSO IV
BANDOLI BARBARA 382 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARATTO GLORIA 77 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARBIERO MARCO 981 28 32 30 90 AMMESSO IV
BARILA' LAURA GIUSEPPINA 1531 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARITO ANNA 610 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARO RICCARDO 379 30 35 40 105 AMMESSO IV
BARSI ALESSIA 432 32 30 30 92 AMMESSO IV
BARUTTA BARBARA 730 31 28 31 90 AMMESSO IV
BASSO MATTIA 325 32 36 38 106 AMMESSO IV
BASTIANIC DANIELA 680 32 34 32 98 AMMESSO IV
BAU' EMMA 747 32 30 30 92 AMMESSO IV
BECCARO ENRICO 519 30 32 28 90 AMMESSO IV
BELARDO GIORGIO 776 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLATO SARA 1225 30 30 40 100 AMMESSO IV
BELLIARDO CHRISTIAN 588 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLIN FRANCESCO 1418 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLITI ALEX 1203 33 35 30 98 AMMESSO IV
BENEDETELLI ALVISE 14 25 36 34 95 AMMESSO IV
BENTANI ROBERTO 898 25 33 32 90 AMMESSO IV
BENVENISTI SARA 624 32 30 30 92 AMMESSO IV
BENZI SARA 897 40 40 42 122 AMMESSO IV
BERGAMO TULLIO 1420 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERNABE' MARCO 1098 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERRA GIANCARLO 1120 35 35 25 95 AMMESSO IV
BERSAN ALESSANDRA 672 32 30 28 90 AMMESSO IV
BERSANI CLARISSA 633 28 31 31 90 AMMESSO IV
BERTAGLIA MICHELA 1258 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTAGNOLLI ELISA 162 32 32 33 97 AMMESSO IV
Pagina 2
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BERTASI DANIELE 1348 33 32 28 93 AMMESSO IV
BERTIN ALBERTO 1406 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTIN MARCO 673 32 36 32 100 AMMESSO IV
BERTINAZZI ERIKA 1287 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTOCCO ANDREA 1091 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTOLAZZI ANDREA 1310 29 31 30 90 AMMESSO IV
BERTUZZO ANDREA 1124 30 30 30 90 AMMESSO IV
BETTO MICHELA 558 28 30 32 90 AMMESSO IV
BETTOLI MARIA RITA 1504 30 35 35 100 AMMESSO IV
BEVILAQUA ANGELA 894 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIANCHET SANDRO 1215 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIANCHI ANNA 811 32 30 32 94 AMMESSO IV
BIASIN PAOLO 935 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIASIOLO ELISA 899 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIGNOTTO ILARIA 417 32 32 30 94 AMMESSO IV
BINCOLETTO ELISA 926 30 30 30 90 AMMESSO V
BIONDANI ELISA 655 27 30 33 90 AMMESSO V
BISCA CHIARA 1401 33 32 30 95 AMMESSO V
BOCCHI ALESSANDRA 603 25 32 34 91 AMMESSO V
BOLDRIN FRANCESCA 181 30 30 30 90 AMMESSO V
BOLDRIN MARIA GIOVANNA 1289 28 30 32 90 AMMESSO V
BOLIS SAMUEL 520 25 33 32 90 AMMESSO V
BOLLA LEONARDO 826 30 30 30 90 AMMESSO V
BONATO CAMILLA 1155 30 30 30 90 AMMESSO V
BONATO VALENTINA 661 30 32 28 90 AMMESSO V
BONETTI SILVIA 1356 32 30 28 90 AMMESSO V
BONON CAMILLA 1353 30 33 33 96 AMMESSO V
BORDIGNON FLORIANA 260 32 30 28 90 AMMESSO V
BORELLA MONICA 1352 30 30 30 90 AMMESSO V
BORGHI MANUELA 427 30 30 30 90 AMMESSO V
BORGO MARGHERITA 1591 30 30 30 90 AMMESSO V
Pagina 3
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BORNIA LUCIA 952 32 32 30 94 AMMESSO V
BOSA ALESSANDRO 828 30 30 30 90 AMMESSO V
BOSCHIERI ALESSANDRO 151 28 30 32 90 AMMESSO V
BOSCOLO "CEGION" SIMONE 622 35 37 35 107 AMMESSO V
BOSCOLO "CONTADIN" MICHELA 514 30 30 30 90 AMMESSO V
BOTTARO OMAR 1394 35 34 33 102 AMMESSO V
BOTTARO SILVIA 1582 30 30 30 90 AMMESSO V
BOTTEGA PABLO 50 31 32 36 99 AMMESSO V
BOTTOSSO IGOR 400 33 27 30 90 AMMESSO V
BOVO FEDERICA 373 32 28 30 90 AMMESSO V
BOVONE GIORGIA 738 38 40 38 116 AMMESSO V
BRAGA ALESSANDRO 912 28 32 30 90 AMMESSO V
BRAIDO LARA 913 30 30 30 90 AMMESSO V
BRANDOLINO ERICA 712 30 34 30 94 AMMESSO V
BREDA CLAUDIA 579 33 27 30 90 AMMESSO V
BREDA ELISABETTA 542 28 30 32 90 AMMESSO V
BRESSAN KATIA 1589 32 28 30 90 AMMESSO V
BRIGANTI MASSIMILIANO 1198 30 32 32 94 AMMESSO V
BRUNELLI STEFANO 815 28 32 30 90 AMMESSO V
BRUSAFERRO VALENTINA 1431 30 28 32 90 AMMESSO V
BRUSEGAN MARCO 1385 30 30 35 95 AMMESSO V
BRUSSOLO ROBERTA 1023 35 27 30 92 AMMESSO V
BUCCI ANGELA 516 30 30 34 94 AMMESSO V
BUDRI KATUSCIA 994 30 32 30 92 AMMESSO V
BURAN FRANCESCA 1201 30 40 35 105 AMMESSO V
BURIGHEL LUCA 1187 40 40 38 118 AMMESSO V
BURRAI DOMENICO 272 34 32 30 96 AMMESSO V
BURRI MARIO 1410 32 31 28 91 AMMESSO V
BUSNARDO FABIO 547 35 30 30 95 AMMESSO V
BUSON EMANUELA 1535 32 32 30 94 AMMESSO V
BUTERA FABIO 1492 33 27 30 90 AMMESSO V
Pagina 4
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CAGNATEL MARCO 469 28 30 32 90 AMMESSO V
CAGNOTTO ALESSANDRA 1583 28 32 30 90 AMMESSO V
CALLEGARO MARCO 87 32 30 30 92 AMMESSO V
CALONEGO SILVIA 1306 38 35 35 108 AMMESSO V
CALORE MARTA 727 34 32 30 96 AMMESSO V
CAMARDA ALESSANDRO 448 32 26 32 90 AMMESSO V
CAMAROTTO STEFANIA 1338 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMBIO MARCO 23 38 32 30 100 AMMESSO V
CAMBRUZZI ENRICO 222 30 28 32 90 AMMESSO V
CAMPAGNARO MATTEO 942 35 32 35 102 AMMESSO V
CAMPAJOLA DIRK 832 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMPESE ELISA 1292 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMPIGOTTO DANIELA 429 31 31 28 90 AMMESSO V
CAMPORA GIULIO 1079 32 32 35 99 AMMESSO V
CANDON MARGHERITA 437 30 35 30 95 AMMESSO V
CAOBELLI EMANUELE 99 28 34 30 92 AMMESSO V
CAPOBIANCO JENNY 1534 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPODAGLIO ELENA 852 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPONE ERMINIA 1255 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPPELLI SILVIA 1304 30 30 32 92 AMMESSO V
CAPPELLIN FRANCESCA 501 30 28 32 90 AMMESSO V
CAPPELLO ELISA 538 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPPON MARTINA 844 28 34 30 92 AMMESSO V
CAPRA CATERINA 939 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPUANO LAURA 134 30 28 32 90 AMMESSO V
CARBONARI ALBERTO 1011 30 27 33 90 AMMESSO V
CARLESSO DAVIDE 1382 32 35 28 95 AMMESSO V
CARLI LORENA 1318 30 30 30 90 AMMESSO V
CAROLLO ELISA VALENTINA 869 34 30 30 94 AMMESSO V
CARRETTA MARTA 611 32 30 32 94 AMMESSO V
CARUSO SPINELLI GIOVANNI 1089 30 32 35 97 AMMESSO V
Pagina 5
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CASADEI MARTINA 1159 32 28 30 90 AMMESSO V
CASAGRANDE ALICE 1193 32 32 28 92 AMMESSO V
CASAGRANDE MARCO 320 28 33 32 93 AMMESSO V
CASAGRANDE SILVIA 1319 30 30 30 90 AMMESSO V
CASALE KATIA 563 38 30 40 108 AMMESSO V
CASCINO MARCO 305 35 27 30 92 AMMESSO V
CASSANO LORETTA 801 30 32 32 94 AMMESSO V
CASSETTA MARCO 654 28 30 32 90 AMMESSO V
CASSON CARLA 142 34 36 32 102 AMMESSO V
CAUCCHIOLI SILVIA 190 30 30 30 90 AMMESSO V
CAVALIERE DANIELE 692 30 32 32 94 AMMESSO V
CAVALLARIN MONICA 780 32 30 34 96 AMMESSO V
CAVALLIN BARBARA 141 31 30 35 96 AMMESSO V
CAVALLINI ANDREA 143 30 30 30 90 AMMESSO V
CAVEDON CRISTINA 758 32 30 28 90 AMMESSO V
CAZZAMALI CLAUDIA 999 35 35 35 105 AMMESSO V
CAZZARO ANNAMARIA 513 28 30 32 90 AMMESSO V
CAZZIN CARLOTTA 938 30 30 30 90 AMMESSO V
CAZZOLATO FABI DAVIDE 830 30 30 30 90 AMMESSO V
CECCHIN PIER NICOLO' 1388 28 32 32 92 AMMESSO V
CECCON ELENA 927 30 30 30 90 AMMESSO V
CELIBERTI ROSA 366 32 25 33 90 AMMESSO V
CENSI GABRIELLA 1479 30 30 30 90 AMMESSO V
CERA IACOPO 736 34 30 30 94 AMMESSO V
CESCHIN MATTEO 194 30 30 30 90 AMMESSO V
CESCON ELENA 735 30 32 32 94 AMMESSO V
CETTOLIN ERICA 197 32 28 30 90 AMMESSO V
CHERUBIN LORENA 1513 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIAROMANNI STEFANO 744 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIAVEGATO PIETRO 1368 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIES ALESSANDRO 1041 27 35 30 92 AMMESSO V
Pagina 6
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CHIOATTO PAMELA 315 31 28 31 90 AMMESSO V
CIANCIAFARA SALVATORE 1414 35 35 38 108 AMMESSO V
CIANI CARLA 478 35 28 30 93 AMMESSO V
CINETTO MARTINA 1195 30 30 30 90 AMMESSO V
CISTARO ELENA 575 35 40 35 110 AMMESSO V
CLEMENTI MARTINA 1461 33 33 30 96 AMMESSO V
COCITO MARTINA 1239 30 30 30 90 AMMESSO VI
COGHI ELENA 1337 40 30 35 105 AMMESSO VI
COLBERTALDO LETIZIA 704 32 28 30 90 AMMESSO VI
COLLETTO SONIA 117 30 28 32 90 AMMESSO VI
COMPAGNO EMANUELE 157 36 30 36 102 AMMESSO VI
CONDIO ERICA 1413 28 30 32 90 AMMESSO VI
CONDURSO CARLA 1391 32 26 34 92 AMMESSO VI
CONTARIN SABRINA 1333 30 35 33 98 AMMESSO VI
CONTINI LAURA 1229 36 32 26 94 AMMESSO VI
CORRADI LUIGI 1386 33 38 35 106 AMMESSO VI
CORRADIN SIMONE 739 28 32 30 90 AMMESSO VI
CORSINI SIMONE 1271 30 30 30 90 AMMESSO VI
CORSO IRENE 997 30 30 30 90 AMMESSO VI
CORSO LUCA 1273 28 32 30 90 AMMESSO VI
COSTAGANNA KETTY 1047 30 30 30 90 AMMESSO VI
COSTANTINI ANDREA 1179 30 30 30 90 AMMESSO VI
COTTIN DAVIDE 451 32 31 27 90 AMMESSO VI
COVASSI SONIA 1148 30 32 30 92 AMMESSO VI
COVINO NICOLETTA 165 32 32 26 90 AMMESSO VI
CREMASCO CRISTIAN 466 28 30 32 90 AMMESSO VI
CRIACO LARA 25 30 30 30 90 AMMESSO VI
CRISPINO PIERMATTIA 1128 30 28 32 90 AMMESSO VI
CROCE MARIA 67 33 30 35 98 AMMESSO VI
CUCCHETTO ALESSIA 271 32 31 35 98 AMMESSO VI
CUCCHINI JACOPO 686 32 32 34 98 AMMESSO VI
Pagina 7
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
DA RE FEDERICA 1115 28 32 30 90 AMMESSO VI
DAKKA FIRAS 1252 30 30 30 90 AMMESSO VI
DAL CIN STEFANO 1379 42 30 27 99 AMMESSO VI
DAL FIOR IRENE 1180 29 30 31 90 AMMESSO VI
DAL MEDICO LARA MARIA 1190 28 30 32 90 AMMESSO VI
DAL NEGRO ANDREA 1025 30 30 30 90 AMMESSO VI
DALLA LIBERA ALESSIA 849 34 28 37 99 AMMESSO VI
DALLA TORRE ELEONORA 880 30 32 32 94 AMMESSO VI
DALLA VALLE PATRICIA 583 34 40 40 114 AMMESSO VI
DAMETTO SIMONA 836 30 38 40 108 AMMESSO VI
DAMINATO CLAUDIO 1265 30 45 30 105 AMMESSO VI
DE BIANCHI PAOLO 1332 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE BONI CHIARA 1471 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE GOBBI MATTEO 1057 30 32 30 92 AMMESSO VI
DE LORENZI GIOVANNI 825 35 35 38 108 AMMESSO VI
DE MARCHI ANTONIO 244 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE MARCHI MICHELA 1069 32 30 28 90 AMMESSO VI
